市城区出租车“服务质量再提升”专项行动考核计分信息公示 (2021年第二十三期)
(2021年第二十三期)
2021年,市道运中心持续开展市城区出租车“服务质量再提升”专项行动,巩固行业改革成果,确保出租车服务质量进一步提升,切实提升城市文明形象。
根据日常巡查、智能监管平台监测、电话投诉等方式,经市道运中心城市公共客运服务所工作人员核实、驾驶员本人确认,本期共处理违规车辆10辆,处理当班驾驶员10名,详见附表1。加分奖励驾驶员5名,详见附表2
常德市道路运输服务中心
2021年6月23日
附表1:违规车辆及驾驶员扣分明细
序号 | 车牌号 | 驾驶员 | 处理时间 | 信息来源 | 违规处理地点 | 违规行为 | 车辆 扣分值 | 驾驶员 扣分值 |
1 | 湘JT0757 | 张继后 | 6月16日 | 投诉举报 | 城客所 | 拼客 | 10 | 5 |
2 | 湘JT0298 | 卢继林 | 6月17日 | 平台监控 | 城客所 | 使用对讲机 | 5 | 3 |
3 | 湘JT0523 | 范文中 | 6月17日 | 投诉举报 | 城客所 | 拼客 | 10 | 5 |
4 | 湘JT0391 | 肖昉 | 6月16日 | 平台监控 | 城客所 | 使用对讲机 | 5 | 3 |
5 | 湘JT1000 | 丁小夫 | 6月17日 | 平台监控 | 城客所 | 使用对讲机 | 5 | 3 |
6 | 湘JT0851 | 颜正朝 | 6月18日 | 投诉举报 | 城客所 | 拼客 | 10 | 5 |
7 | 湘JT0062 | 梁新建 | 6月21日 | 平台监控 | 城客所 | 嚼槟榔 | 3 | 3 |
8 | 湘JT0547 | 杨永平 | 6月21日 | 投诉举报 | 城客所 | 议价 | 10 | 5 |
9 | 湘JT0745 | 徐介奇 | 6月21日 | 投诉举报 | 城客所 | 拼客 | 10 | 5 |
10 | 湘JT0226 | 刘建民 | 6月23日 | 投诉举报 | 城客所 | 运营时打电话 | 5 | 3 |
附表2:车辆及驾驶员加分情况
序号 | 车牌号 | 驾驶员 | 日期 | 加分事项 | 驾驶员加分值 |
1 | 湘JT0481 | 候万勇 | 6月16日 | 拾金不昧 | 3 |
2 | 湘JT0233 | 杨子武 | 6月18日 | 拾金不昧 | 3 |
3 | 湘JT0887 | 王焕兵 | 6月20日 | 拾金不昧 | 3 |
4 | 湘JT0777 | 周正军 | 6月22日 | 拾金不昧 | 3 |
5 | 湘JT0117 | 王志勇 | 6月23日 | 拾金不昧 | 3 |
用户登录
还没有账号?
立即注册