市城区出租车“服务质量再提升”专项行动考核计分信息公示(2021年第二十期)
(2021年第二十期)
2021年,市道运中心持续开展市城区出租车“服务质量再提升”专项行动,巩固行业改革成果,确保出租车服务质量进一步提升,切实提升城市文明形象。
根据日常巡查、智能监管平台监测、电话投诉等方式,经市道运中心城市公共客运服务所工作人员核实、驾驶员本人确认,本期共处理违规车辆16辆,处理当班驾驶员16名,详见附表1。加分奖励驾驶员2名,详见附表2
常德市道路运输服务中心
2021年6月3日
附表1:违规车辆及驾驶员扣分明细
序号 | 车牌号 | 驾驶员 | 处理时间 | 信息来源 | 违规处理地点 | 违规行为 | 车辆 扣分值 | 驾驶员 扣分值 |
1 | 湘JT0881 | 周建军 | 5月28日 | 投诉举报 | 城客所 | 拼客 | 10 | 5 |
2 | 湘JT0917 | 吴斌 | 5月28日 | 投诉举报 | 城客所 | 拼客 | 10 | 5 |
3 | 湘JT0622 | 闻全斌 | 6月1日 | 投诉举报 | 城客所 | 对待乘客态度粗暴或言行不检点 | 10 | 3 |
4 | 湘JT0490 | 姚珍学 | 6月1日 | 投诉举报 | 城客所 | 拼客 | 10 | 5 |
5 | 湘JT0388 | 彭焕青 | 5月31日 | 投诉举报 | 城客所 | 拼客 | 10 | 5 |
6 | 湘JT0631 | 刘运秋 | 5月31日 | 投诉举报 | 城客所 | 拼客 | 10 | 5 |
7 | 湘JT0357 | 彭刚 | 5月31日 | 投诉举报 | 城客所 | 拒载 | 10 | 10 |
8 | 湘JT0938 | 彭铁钢 | 5月29日 | 现场监管 | 城客所 | 拼客 | 10 | 5 |
9 | 湘JT0487 | 元秀敏 | 5月29日 | 平台监控 | 城客所 | 运营时打电话 | 5 | 3 |
10 | 湘JT0788 | 罗华丽 | 5月30日 | 平台监控 | 城客所 | 运营时抽烟 | 3 | 3 |
11 | 湘JT0978 | 万欢 | 6月1日 | 平台监控 | 城客所 | 运营时打电话 | 5 | 3 |
12 | 湘JT0371 | 徐泽彪 | 6月1日 | 平台监控 | 城客所 | 运营时嚼槟榔 | 3 | 3 |
13 | 湘JT0330 | 覃建辉 | 6月1日 | 平台监控 | 城客所 | 运营时使用对讲机 | 5 | 3 |
14 | 湘JT0742 | 潘忠 | 6月1日 | 平台监控 | 城客所 | 运营时抽烟 | 3 | 3 |
15 | 湘JT0436 | 李绍勇 | 6月1日 | 投诉举报 | 城客所 | 运营时打电话 | 5 | 3 |
16 | 湘JT1150 | 田新民 | 6月1日 | 平台监控 | 城客所 | 运营时使用对讲机 | 5 | 3 |
附表2:车辆及驾驶员加分情况
序号 | 车牌号 | 驾驶员 | 日期 | 加分事项 | 驾驶员加分值 |
1 | 湘JT0878 | 蒋建明 | 5月31日 | 拾金不昧 | 3 |
2 | 湘JT0767 | 胡贤国 | 6月1日 | 拾金不昧 | 3 |
用户登录
还没有账号?
立即注册