市城区出租车“服务质量再提升”专项行动考核计分信息公示 (2021年第十八期)
(2021年第十八期)
2021年,市道运中心持续开展市城区出租车“服务质量再提升”专项行动,巩固行业改革成果,确保出租车服务质量进一步提升,切实提升城市文明形象。
根据日常巡查、智能监管平台监测、电话投诉等方式,经市道运中心城市公共客运服务所工作人员核实、驾驶员本人确认,本期共处理违规车辆15辆,处理当班驾驶员15名,详见附表1。加分奖励驾驶员2名,详见附表2
常德市道路运输服务中心
2021年5月19日
附表1:违规车辆及驾驶员扣分明细
序号 | 车牌号 | 驾驶员 | 处理时间 | 信息来源 | 违规处理地点 | 违规行为 | 车辆 扣分值 | 驾驶员 扣分值 |
1 | 湘JT0385 | 周金川 | 5月12日 | 现场监管 | 城客所 | 拼客 | 10 | 5 |
2 | 湘JT0031 | 曾笑 | 5月13日 | 投诉举报 | 城客所 | 不按规定使用计价器 | 10 | 5 |
3 | 湘JT0582 | 梅银华 | 5月14日 | 投诉举报 | 城客所 | 不按规定使用计价器 | 10 | 5 |
4 | 湘JT1116 | 王涛 | 5月14日 | 现场监管 | 城客所 | 未经注册从事出租汽车客运服务 | 20 | 5 |
5 | 湘JT0790 | 于有运 | 5月14日 | 现场监管 | 城客所 | 不按规定使用计价器 | 10 | 5 |
6 | 湘JT0206 | 张宇 | 5月18日 | 现场监管 | 城客所 | 无禁烟标志 | 3 | 3 |
7 | 湘JT0503 | 张宏亮 | 5月18日 | 现场监管 | 城客所 | 无禁烟标志 | 3 | 3 |
8 | 湘JT0463 | 曾勇 | 5月18日 | 现场监管 | 城客所 | 无禁烟标志 | 3 | 3 |
9 | 湘JT0625 | 刘新忠 | 5月18日 | 现场监管 | 城客所 | 无禁烟标志 | 3 | 3 |
10 | 湘JT0517 | 戴金平 | 5月18日 | 现场监管 | 城客所 | 无禁烟标志 | 3 | 3 |
11 | 湘JT0058 | 邹方俊 | 5月18日 | 现场监管 | 城客所 | 无禁烟标志 | 3 | 3 |
12 | 湘JT0569 | 刘泽华 | 5月18日 | 现场监管 | 城客所 | 无禁烟标志 | 3 | 3 |
13 | 湘JT0723 | 谢磊 | 5月18日 | 现场监管 | 城客所 | 聘请未取得上岗证的驾驶员 | 20 | |
14 | 湘JT0796 | 胡耀军 | 5月18日 | 现场监管 | 城客所 | 无禁烟标志 | 3 | 3 |
15 | 湘JT0283 | 熊同春 | 5月18日 | 现场监管 | 城客所 | 无禁烟标志 | 3 | 3 |
附表2:车辆及驾驶员加分情况
序号 | 车牌号 | 驾驶员 | 日期 | 加分事项 | 驾驶员加分值 |
1 | 湘JT0390 | 喻辉 | 5月13日 | 拾金不昧 | 3 |
2 | 湘JT0508 | 孙传敏 | 5月18日 | 拾金不昧 | 3 |
用户登录
还没有账号?
立即注册