亚博国际网址_亚博足彩app-劲爆体育推荐2019年5月全市安全监管“强执法防事故”行动评价排行榜
榜1. 9个区县市交通运输局“强执法防事故”评价排行榜
榜2. 6个管理区交通运输主管部门“强执法防事故”评价排行榜
榜3. 4个市直交通运输单位“强执法防事故”评价排行榜
2019年6月5日
榜1:9个区县市交通运输局“强执法防事故”评价排行榜
名次、单位 (得分) | 执法检查(次)分 | 出动执法人员(人/次) | 检查生产经营单位(家) | 立案调查(起) | 经济处罚(万元) | 责令停产停业(家) | 暂扣或吊销(个) | 取缔关闭(处) | 问责领导干部(人) | 行政拘留(人) |
1 石门县 (73) | 临澧 (530)10 | 石门 (1885)10 | 澧县 (194)10 | 澧县 (151)10 | 澧县 (34.23)10 | 澧县 (94)10 | 鼎城 (25)10 | 津市、石门并列第一 (1)10 | 全部为0,计0 分 | 全部为0,计0 分 |
2 澧 县 (65) | 汉寿 (406)9.5 | 鼎城 (1850)9.5 | 石门 (150)9.5 | 桃源 (133)9.5 | 桃源 (9.65)9.5 | 石门 (7)9.5 | 澧县 (22)9.5 | |||
3 鼎城区 (62.5) | 石门 (357)9 | 临澧 (1560)9 | 安乡 (149)9 | 石门 (105)9 | 鼎城 (8.5)9 | 汉寿 (4)9 | 安乡 (7)9 | 其它单位为0,计0分 | ||
4 津市市 (59) | 鼎城 (330)8.5 | 桃源 (958)8.5 | 鼎城 (90)8.5 | 鼎城 (75)8.5 | 汉寿 (7.2)8.5 | 鼎城 (3)8.5 | 石门 (3)8.5 | |||
5 安乡县 (56) | 津市 (276)8 | 汉寿 (816)8 | 汉寿 (82)8 | 安乡 (26)8 | 安乡 (7.1)8 | 安乡 (2)8 | 津市 (1)8 | |||
6 汉寿县 (50.5) | 桃源 (186)7.5 | 澧县 (785)7.5 | 桃源 (56)7.5 | 汉寿 (7)7.5 | 石门 (5.93)7.5 | 津市 (1)7.5 | 其它单位为0,计0分 | |||
7 桃源县 (42.5) | 津市 (83)7 | 津市 (498)7 | 临澧 (48)7 | 津市、临澧并列第七 (1)7 | 临澧 (5)7 | 其它单位为0,计0分 | ||||
8 临澧县 (40) | 安乡 (75)6.5 | 安乡 (340)6.5 | 武陵 (26)6.5 | 津市 (0.65)6.5 | ||||||
武陵区 (18.5) | 武陵 (22)6 | 武陵 (82)6 | 津市 (17)6 | 武陵区为0,计0分 | 武陵区为0,计0分 |
榜2:6个管理区交通运输主管部门“强执法防事故”评价排行榜
名次、单位 (得分) | 执法检查(次)分 | 出动执法人员(人/次) | 检查生产经营单位(家) | 立案调查(起) | 经济处罚(万元) | 责令停产停业(家) | 暂扣或吊销(个) | 取缔关闭(处) | 问责领导干部(人) | 行政拘留(人) |
1 经开区 (50) | 经开区 (78)10 | 经开区 (406)10 | 经开区 (16)10 | 经开区 (17)10 | 经开区 (1.43)10 | 全部为0,计0分 | 全部为0,计0分 | 全部为0,计0分 | 全部为0,计0分 | 全部为0,计0分 |
2 西 湖 (46) | 柳叶湖 (12)9.5 | 桃花源 (70)9.5 | 西 湖 (9)9.5 | 西 湖 (2)9.5 | 西 湖 (1)9.5 | |||||
3 柳叶湖 (36) | 桃花源 (7)9 | 西 湖 (31)9 | 柳叶湖 (6)9 | 其它单位为0,计0分 | 柳叶湖 (0.3)9 | |||||
4 桃花源 (26.5) | 西 湖 (5)8.5 | 柳叶湖 (16)8.5 | 西洞庭 (5)8.5 | 其它单位为0,计0分 | ||||||
5 西洞庭 (26.5) | 西洞庭 (4)8 | 西洞庭 (11)8 | 桃花源 (3)8 | |||||||
贺家山 (16) | 贺家山 (2)7.5 | 贺家山 (10)7.5 | 贺家山为0,计0分 |
名次、单位 (得分) | 执法检查(次)分 | 出动执法人员(人/次) | 检查生产经营单位(家) | 立案调查(起) | 经济处罚(万元) | 责令停产停业(家) | 暂扣或吊销(个) | 取缔关闭(处) | 问责领导干部(人) | 行政拘留(人) |
1 运管处 (99) | 运管处 (2100)10 | 公路局 (7027)10 | 运管处 (980)10 | 公路局 (369)10 | 运管处 (210)10 | 运管处 (2)10 | 运管处 (32)10 | 运管处 (3)10 | 运管处 (6)10 | 运管处 (1)10 |
2 海事局 (64.5) | 公路局 (1040)9.5 | 运管处 (6630)9.5 | 海事局 (233)9.5 | 运管处 (330)9.5 | 公路局 (21.9)9.5 | 海事局 (1)9.5 | 海事局 (10)9.5 | 其它单位为0,计0分 | 公路局 (2)9.5 | 其它单位为0,计0分 |
3 公路局 (57.5) | 海事局 (407)9 | 海事局 (1142)9 | 公路局 (185)9 | 海事局 (31)9 | 海事局 (13.15)9 | 其它单位为0,计0分 | 其它单位为0,计0分 | 其它单位为0,计0分 | ||
4 质安处 (25.5) | 质安处 (118)8.5 | 质安处 (336)8.5 | 质安处 (45)8.5 | 为0,计0分 | 为0,计0分 |
供稿:市局安全科
用户登录
还没有账号?
立即注册